Participação do Cruzeiro em todos os Campeonatos Brasileiros

2015. 8º lugar · 55 pts · 38j | 15v | 10e | 13d | 44gp | 35gc
2014. TETRACAMPEÃO · 80 pts · 38j | 24v | 8e | 6d | 67gp | 38gc
2013. TRICAMPEÃO · 76 pts · 38j | 23v | 7e | 8d | 77gp | 37gc
2012. 9º lugar · 52 pts · 38j | 15v | 7e | 16d | 47gp | 51gc
2011. 16º lugar · 43 pts · 38j | 11v | 10e | 17d | 48gp | 51gc
2010. VICE CAMPEÃO · 69 pts · 38j | 20v | 9e | 9d | 53gp | 38gc





2009. 4º lugar · 62 pts · 38j | 18v | 8e | 12d | 58gp | 53gc
2008. 3º lugar · 67 pts · 38j | 21v | 4e | 13d | 59gp | 44gc
2007. 5º lugar · 60 pts · 38j | 18v | 6e | 14d | 73gp | 58gc
2006. 10º lugar · 53 pts · 38j | 14v | 11e | 13d | 52gp | 45gc
2005. 8º lugar · 60 pts · 42j | 17v | 9e | 16d | 73gp | 72gc
2004. 13º lugar · 56 pts · 46j | 16v | 8e | 22d | 69gp | 81gc
2003. BICAMPEÃO · 100 pts · 46j | 31v | 7e | 8d | 102gp | 47gc
2002. 9º lugar · 39 pts · 25j | 11v | 6e | 8d | 40gp | 39gc
2001. 21º lugar · 32 pts · 27j | 9v | 5e | 13d | 36gp | 43gc
2000. 3º lugar · 53 pts · 30j | 14v | 12e | 4d | 57gp | 36gc

1999. 5º lugar · 42 pts · 23j | 12v | 6e | 5d | 50gp | 39gc
1998. VICE CAMPEÃO · 51 pts · 32j | 14v | 9e | 9d | 56gp | 41gc
1997. 20º lugar · 28 pts · 25j | 6v | 10e | 9d | 30gp | 35gc
1996. 5º lugar · 47 pts · 25j | 14v | 5e | 6d | 32gp | 20gc
1995. 3º lugar · 41 pts · 25j | 12v | 5e | 8d | 41gp | 27gc
1994. 22º lugar · 16 pts · 24j | 6v | 4e | 14d | 22gp | 35gc
1993. 12º lugar · 14 pts · 14j | 6v | 2e | 6d | 22gp | 15gc
1992. 7º lugar · 21 pts · 19j | 7v | 7e | 5d | 20gp | 14gc
1991. 16º lugar · 16 pts · 19j | 5v | 6e | 8d | 23gp | 28gc
1990. 9º lugar · 21 pts · 19 pts | 8j | 5e | 6d | 21gp | 18gc





1989. 3º lugar · 23 pts · 18j | 9v | 5e | 4d | 23gp | 14gc
1988. 8º lugar · 35 pts · 25j | 8v | 10e | 7d | 26gp | 23gc
1987. 4º lugar · 22 pts · 17j | 6v | 10e | 1d | 16gp | 6gc
1986. 8º lugar · 36 pts · 30j | 12v | 12e | 6d | 38gp | 21gc
1985. 23º lugar · 18 pts · 20j | 5v | 8e | 7d | 23gp | 22gc
1984. 34º lugar · 6 pts · 8j | 2v | 2e | 4d | 16gp | 13gc
1983. 17º lugar · 17 pts · 14j | 6v | 5e | 3d | 21gp | 17gc
1982. 24º lugar · 11 pts · 14j | 5v | 1e | 8d | 14gp | 23gc
1981. 19º lugar · 17 pts · 15j | 7v | 3e | 5d | 20gp | 20gc
1980. 10º lugar · 21 pts · 18j | 7v | 7e | 4d | 19gp | 14gc

1979. 6º lugar · 26 pts · 19j | 10v | 6e | 3d | 43gp | 21gc
1978. 10º lugar · 41 pts · 27j | 14v | 10e | 3d | 44gp | 21gc
1977. 16º lugar · 24 pts · 18j | 6v | 7e | 5d | 30gp | 27gc
1976. 31º lugar · 19 pts · 12j | 6v | 5e | 1d | 15gp | 7gc
1975. VICE CAMPEÃO · 49 pts · 29j | 15v | 10e | 4d | 39gp | 15gc
1974. VICE CAMPEÃO · 36 pts · 28j | 12v | 14e | 4d | 33gp | 18gc
1973. 3º lugar · 52 pts · 40j | 19v | 14e | 7d | 48gp | 28gc
1972. 6º lugar · 34 pts · 28j | 12v | 10e | 6d | 41gp | 27gc
1971. 8º lugar · 28 pts · 25j | 8v | 12e | 5d | 28gp | 17gc
1970. 3º lugar · 22 pts · 19j | 9v | 4e | 6d | 32gp | 20gc

1969. VICE CAMPEÃO · 26 pts · 19j | 10v | 6e | 3d | 30gp | 18gc
1968. 3º lugar · 5 pts · 4j | 2v | 1e | 1d | 9gp | 4gc (Taça Brasil)
1968. 8º lugar · 17 pts · 16j | 6v | 5e | 5d | 22gp | 18gc (Robertão)
1967. 4º lugar · 3 pts · 3j | 1v | 1e | 1d | 2gp | 4gc (Taça Brasil)
1967. 7º lugar · 14 pts · 14j | 6v | 2e | 6d | 23gp | 19gc (Robertão)
1966. CAMPEÃO · 27 pts · 15j | 11v | 3e | 0d | 39gp | 13gc
1962. 6º lugar 4 pts · 4j | 1v | 2e | 1d | 4gp | 4gc
1961. 9º lugar · 5 pts · 4j | 2v | 1e | 1d | 7gp | 5gc
1960. 8º lugar · 5 pts · 5j | 2v | 1e | 2d | 4gp | 6gc

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »